服务案例
| 服务案例名称 | 服务案例分类 | 服务对象 | 服务时间 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国家重要野生植物种质资源库辰山中心成功举办第八… | 服务国家战略类 | 中国植物园联合保护计划 | 2023-05-13-2023-05-28 | 2024-04-17 |
| 国家重要野生植物种质资源库科技助力墨脱县背崩乡… | 服务社会民生类 | 墨脱县背崩乡格林村 | 2022-01-01-2022-12-31 | 2023-08-16 |
| 国家重要野生植物种质资源库辰山中心与上海师范大… | 服务社会民生类 | 上海师范大学第二附属中学30名师生 | 2022-06-01-2022-08-31 | 2023-06-20 |
| 国家重要野生植物种质资源库服务长三角地区校园植… | 服务社会民生类 | 上海、江苏、浙江、安徽三省一市600所中小学校及幼儿园 | 2022-02-24-2022-07-20 | 2023-06-19 |
| 国家重要野生植物种质资源库服务阿里地区维管植物… | 服务国家战略类 | 西藏阿里地区 | 2022-01-01-2022-12-31 | 2023-05-17 |
| 国家重要野生植物种质资源库服务重庆市秀山县武陵… | 服务国家战略类 | 重庆市秀山县 | 2022-01-01-2022-12-31 | 2023-05-17 |
| 国家重要野生植物种质资源库支撑上海市林地和自然… | 服务国家战略类 | 上海辰山植物园入侵植物研究组 | 2022-06-01-2022-10-31 | 2023-05-06 |
| 国家重要野生植物种质资源库服务高黎贡山战略野生… | 服务国家战略类 | 云南省高黎贡山国家级自然保护区 | 2022-01-01-2022-12-31 | 2023-05-06 |
| 国家重要野生植物种质资源库“植物DNA条形码2… | 服务国家战略类 | 来自中科院华南植物园、武汉植物园、西双版纳热带植物园、中国农业科学院、安徽师范大学、河北师范大学、西北农林科技大学、云南大学、云南农业大学、重庆师范大学等全国16个省市自治区的33家科研院所、高校的140余位代表。 | 2022-08-14-2022-08-18 | 2022-09-02 |
